Apartamento em Venda com 2 dormitórios, 50m²
Rua São Geraldo, 75Fonseca, Niterói - RJ
Em Construção Ref.: O-65093-100189
Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Green Open
- Total de Unidades: 112
- Nº de Andares: 9
- Nº de Unidades por Andar: 14
- Previsão de Entrega: 28/12/2027
Medidas
- Área Privativa: 50m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 492.711,75 | 95m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 410.274,00 | 79m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 299.900,00 | 53m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 264.000,00 | 50m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
Apartamento | R$ 350.000,00 | 54m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | R$ 331.868,00 | 54m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 314.000,00 | 56m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
Studio | R$ 210.670,00 | 35m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cobertura | R$ 604.368,00 | 112m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | R$ 666.306,00 | 123m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Business place
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Lounge
- Pet place
- Piscina adulto
- Piscina infantil
- Playground
- Portaria
- Salão de Festas
- Segurança